| Ploché konektory podľa DIN 46247 a 46340 pre Cu laná s prierezom 0,1 - 6 mm2 nevhodné pre plné vodiče Materiál: mosadz Povrchová úprava: bez alebo galvanické pocínovanie PKS - varianta s jazýčkom pre zaistenie v plastovom izolačnom kryte |
| Bez pocínovania | S pocínovaním | Prierez v mm2 | Typ objímky |
| PK 0,25-F 305D | PK 0,25-F 305D-V | 0,1 - 0,25 | 2,8 x 0,5 |
| PK 0,25-F 308D | PK 0,25-F 308D-V | 0,1 - 0,25 | 2,8 x 0,8 |
| PK 0,5-F 305D | PK 0,5-F 305D-V | 0,25 - 0,5 | 2,8 x 0,5 |
| PK 0,5-F 308D | PK 0,5-F 308D-V | 0,25 - 0,5 | 2,8 x 0,8 |
| PK 1,5-F 305D | PK 1,5-F 305D-V | 0,5 - 1,0 | 2,8 x 0,5 |
| PK 1,5-F 308D | PK 1,5-F 308D-V | 0,5 - 1,0 | 2,8 x 0,8 |
| PK 1,5-F 405 | PK 1,5-F 405-V | 0,5 - 1,0 | 4,8 x 0,5 |
| PK 1,5-F 408 | PK 1,5-F 408-V | 0,5 - 1,0 | 4,8 x 0,8 |
| PK 1,5-F 608 | PK 1,5-F 608-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| - | PK 2,5-F 405-V | 1,5 - 2,5 | 4,8 x 0,5 |
| - | PK 2,5-F 408-V | 1,5 - 2,5 | 4,8 x 0,8 |
| PK 2,5-F 608 | PK 2,5-F 608-V | 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 |
| PK 6-F 608 | PK 6-F 608-V | 4 - 6 | 6,3 x 0,8 |
| - | PKS 1,5-F 608-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| PKS 2,5-F 608 | PKS 2,5-F 608-V | 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 |
| - | PKS 6-F 608-V | 4 - 6 | 6,3 x 0,8 |
| Ploché kolíky podľa DIN 46247 a 46340 pre Cu laná s prierezom 0,1 - 6 mm2 nevhodné pre plné vodiče Materiál: mosadz Povrchová úprava: bez alebo galvanické pocínovanie PKS - varianta s jazýčkom pre zaistenie v plastovom izolačnom kryte |
| Bez pocínovania | S pocínovaním | Prierez v mm2 | Typ objímky |
| PK 1,5-M 308 | PK 1,5-M 308-V | 0,5 - 1,0 | 2,8 x 0,8 |
| PK 1,5-M 408 | PK 1,5-M 408-V | 0,5 - 1,0 | 4,8 x 0,8 |
| PK 1,5-M 608 | PK 1,5-M 608-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| PK 2,5-M 608 | PK 2,5-M 608-V | 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 |
| - | PKS 1,5-M 308-V | 0,5 - 1,0 | 2,8 x 0,8 |
| PKS 1,5-M 608 | PKS 1,5-M 608-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| PKS 2,5-M 608 | PKS 2,5-M 608-V | 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 |
| plochý konektor s odbočnými kolíkmi Materiál: mosadz Povrchová úprava: bez alebo galvanické pocínovanie |
| Bez pocínovania | S pocínovaním | Prierez v mm2 | Typ objímky |
| PK-R 408B | PK-R 408B-V | - | 4,8 x 0,8 |
| PK-R 608B | - | - | 6,3 x 0,8 |
| PK-R 608C | - | - | 6,3 x 0,8 |
| plochý konektor s odbočným kolíkom pre Cu laná, nevhodné pre plné vodiče Materiál: mosadz Povrchová úprava: bez alebo galvanické pocínovanie |
| Bez pocínovania | S pocínovaním | Prierez v mm2 | Typ objímky |
| PK 1,5-FM 608 | PK 1,5-FM 608-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| - | PK 2,5-FM 408-V | 1,5 - 2,5 | 4,8 x 0,8 |
| PK 2,5-FM 608 | PK 2,5-FM 608-V | 1,5 -2,5 | 6,3 x 0,8 |
| konektor s bočným pripojením pre Cu laná, nevhodné pre plné vodiče Materiál: mosadz Povrchová úprava: bez alebo galvanické pocínovanie TYP 608B - vhodné kliešte LKBF 0,5-1,0 a LKBF 1,5-2,5 TYP 608C - vhodné kliešte LKBF 0,5-2,5 |
| Bez pocínovania | S pocínovaním | Prierez v mm2 | Typ objímky |
| PK 1,5-F 608B | PK 1,5-F 608B-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| PK 2,5-F 608B | PK 2,5-F 608B-V | 1,5 - 2,5 | 6,3 x 0,8 |
| PK 1,5-F 608C | PK 1,5-F 608C-V | 0,5 - 1,0 | 6,3 x 0,8 |
| Izolačné kryty pre ploché lisovacie konektory Materiál: PVC- Polyvinylchlorid PA- Polyamid (Nylon) |
Teplotná stálosť: PVC -10oC až +75oC PA- -55oC až +125oC |
| Obrázok | Typ | Materiál | Farba | Šírka konektora |
| A | IN 2,8 Č | PVC | čierna | 2,8 |
| A | IN 2,8 R | PVC | 0,1 - 0,25 | 2,8 |
| A | IN 2,8 P | PVC | priesvitná | 2,8 |
| A | IN 2,8 PA | PA | prírodná | 2,8 |
| A | IN 4,8 Č | PVC | čierna | 4,8 |
| A | IN 4,8 P | PVC | priesvitná | 4,8 |
| A | IN 6,3 Č | PVC | čierna | 6,3 |
| A | IN 6,3 Ž | PVC | žltá | 6,3 |
| A | IN 6,3 R | PVC | červená | 6,3 |
| A | IN 6,3 P | PVC | priesvitná | 6,3 |
| A | IN 6,3 PA | PA | prírodná | 6,3 |
| B | IN 6,3 P-Z | PVC | priesvitná | 6,3 |
| C | IN 6,3 PA-Z | PA | priesvitná | 6,3 |
| D | SV1F | PA | biela | 6,3 |
| D | SV1M | PA | biela | 6,3 |
| E | SV2F | PA | biela | 6,3 |
| SV2M | PA | biela | 6,3 | |
| SV3F | PA | biela | 6,3 | |
| SV3M | PA | biela | 6,3 | |
| SV4F | PA | biela | 6,3 | |
| SV4M | PA | biela | 6,3 | |
| SV6F | PA | biela | 6,3 | |
| SV6M | PA | biela | 6,3 | |
| SV8F | PA | biela | 6,3 | |
| SV8M | PA | biela | 6,3 |